香港保險監管局自實行新的GN16以來,各家香港保險公司每年都會公布上一年的產品分紅實現率,今天我們總結了各家香港保險公司更新分紅實現率的時間表,供大家參考。
保險公司名稱 | 更新時間 |
中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 每年9月 |
中國太平人壽保險(香港)有限公司 | 每年4月 |
中銀集團人壽保險有限公司 | 每年8月 |
保誠保險有限公司 | 每年4月 |
友邦保險(國際)有限公司 | 每年7月 |
安盛保險(百慕達)有限公司 | 每年6月 |
安盛金融有限公司 | 每年6月 |
安達人壽保險有限公司 | 每年3月 |
宏利人壽保險(國際)有限公司 | 每年7月 |
富衛人壽保險(百慕達)有限公司 | 每年4月 |
富衛人壽保險(香港)有限公司 | 每年4月 |
富衛人壽(香港)有限公司 | 每年4月 |
富通保險有限公司 | 每年5月 |
富邦人壽保險(香港)有限公司 | 每年1月 |
微藍保險有限公司 | 每年8月 |
忠意人壽(香港)有限公司 | 每年1月 |
忠意保險有限公司(香港分行) | 每年1月 |
恒生保險有限公司 | 每年2月 |
東亞人壽保險有限公司 | 每年3月 |
泰禾人壽保險有限公司 | 每年8月 |
滙豐人壽保險(國際)有限公司 | 每年2月 |
立橋人壽保險有限公司 | 每年1月 |
萬通保險國際有限公司 | 每年4月 |
香港人壽保險有限公司 | 每年5月 |
香港永明金融有限公司 | 每年5月 |
注意:保監局不會對任何因與保險公司分紅實現率的網站列表中所顯示之披露分紅實現率的網站及更新次數和時間而引起或與之有關的錯誤、遺漏或不準確而導致的損失負責。