公司名稱 | 英國保誠 | 友邦 |
計劃名稱 | 雋升儲蓄保障計劃 | 充裕未來 |
保障期 | 至100歲 | 100歲 |
繳款年期 | 躉交/5/10 | 5/10 |
領取方式 | 靈活,隨時領取 | 靈活,隨時領取 |
賬戶總值 | 保證(現金價值)+非保證(分紅) | 保證(現金價值)+非保證(分紅) |
身故賠償總值 |
總保費+2500美金與 現金價值的較大者+累計紅利 |
現金價值+紅利的和與
總保費的105%較大者 |
舉例 | 3歲男孩 | 3歲男孩 |
年繳保費 | 20000美金 | 20000美金 |
對應保額 | 315,500 | 294,580 |
繳費年限 | 10年 | 10年 |
總繳保費 | 200,000 | 200,000 |
回本時間(保證≥總保費) | 第25個保單年度 | 第28個保單年度 |
回本時間(總值≥總保費) | 第10個保單年度 | 第10個保單年度 |
65歲一次性領取(保證) | 358,093 | 360,271 |
65歲一次性領取(總值) | 8,310,367 | 9,725,375 |
回報率(總值/總保費) | 42倍 | 48倍 |
100歲滿期金可領取(保證) | 501,961 | 510,507 |
100歲滿期金可領取(總值) | 95,608,003 | 119,109,224 |
期滿回報率(總值/總保費) | 478倍 | 596倍 |
公司名稱 | 英國保誠 | 友邦 |
計劃名稱 | 雋升儲蓄保障計劃 | 充裕未來 |
保障期 | 至100歲 | 100歲 |
繳款年期 | 躉交/5/10 | 5/10 |
領取方式 | 靈活,隨時領取 | 靈活,隨時領取 |
身故責任 | 倘受保人不幸身故,本公司將會支付以下所有項目之總和, 惟需扣除任何未償還之貸款及利息 – 保證現金價值; – 所有累積之歸原紅利金額﹝如有﹞; – 將特別紅利金額﹝如有﹞。保證身故賠償不少於「雋陞」儲蓄保障計劃之已繳總基本保費﹝不包括任何附加或額外保障﹞並另加 2500美金,用作計算身故賠償之惟需扣除任何未償已還繳總基本保費之貸款及利息將及在保單會根據減少後生效期的保額被間所贖回之任 |
倘受保人不幸身故,本公司將 會支付以下較高者 (1)現金價值加上分紅。 |
舉例 | 5歲女孩(中國) | 5歲女孩(中國) |
年繳保費 | 36,263美金 | 36263 |
對應保額 | 393400 | 370408 |
繳費年限 | 5年 | 5 |
總繳保費 | 181315 | 181315 |
回本時間(現金價值≥總保費) | 第20年 | 第22年 |
回本時間(現金價值+紅利≥總保費) | 第7年 | 第8年 |
65歲一次性領取(不包含紅利) | 324,948 | 326,700 |
65歲一次性領取(包含紅利) | 10,036,743 | 9,069,492 |
回報率(包含紅利) | 55倍 | 50倍 |
100歲滿期金可領取(不包含紅利) | 455,951 | 462,640 |
100歲滿期金可領取(包含紅利) | 116,299,056 | 111,435,973 |
期滿回報率(總金額/總保費) | 641倍 | 614倍 |